Planeten und Monde
| Planet | Mond | Ø (km) |
Abstand (km / AE) | |
|---|---|---|---|---|
| Sonne | ( 9 ) | ( 107 ) | 1'400'000 | 0 / 0 |
| Merkur | ( 0 ) | 4'478 | 57'895'200 / 0.387 | |
| Venus | ( 0 ) | 12'104 | 108'160'800 / 0.723 | |
| Erde | ( 1 ) | 12'756 | 149'600'000 / 1.000 | |
| Mond | 3'476 | 384'400 | ||
| Mars | ( 2 ) | 6'796 | 227'900'000 / 1.523 | |
| Phobos | 26.2 x 18.6 | 9'380 | ||
| Deimos | 15.6 x 10.2 | 23'460 | ||
| Asteroiden- gürtel |
500'000'000 / 3.344 | |||
| Ceres | 767 | 414'392'000 | ||
| Vesta | 386 | 353'056'000 | ||
| Hygiea | 196 | 471'240'000 | ||
| … | ca. 50'000 Asteroiden / Planetoiden | |||
| Jupiter | ( 67 ) | 142'800 | 778'368'800 / 5.203 | |
| Io | 3'643 | 421'800 | ||
| Europa | 3'122 | 671'100 | ||
| Ganymed | 5'262 | 1'070'400 | ||
| Callisto | 4'821 | 1'822'700 | ||
| Amalthea | 270 x 156 | 181'400 | ||
| Himalia | 150 | 11'461'000 | ||
| Elara | 78 | 11'741'000 | ||
| Pasiphae | 58 | 23'624'000 | ||
| Sinope | 38 | 23'939'000 | ||
| Lysithea | 38 | 11'717'000 | ||
| Carme | 46 | 23'404'000 | ||
| Anake | 28 | 21'276'000 | ||
| Leda | 18 | 11'165'000 | ||
| Thebe | 100 | 221'900 | ||
| Adrastea | 24 x 16 | 128'980 | ||
| Metis | 44 | 127'960 | ||
| Callirrhoe | 7 | 24'102'000 | ||
| Themisto | 9 | 7'507'000 | ||
| Megaclite | 6 | 23'806'000 | ||
| Taygete | 5 | 23'360'000 | ||
| Chaldene | 4 | 23'179'000 | ||
| Harpalyke | 4 | 21'105'000 | ||
| Kalyke | 3 | 23'583'000 | ||
| Iocaste | 5 | 21'269'000 | ||
| Erinome | 3 | 23'279'000 | ||
| Isonoe | 4 | 23'217'000 | ||
| Praxidike | 7 | 21'147'000 | ||
| Autonoe | 4 | 23'039'000 | ||
| Thyone | 4 | 20'940'000 | ||
| Hermippe | 4 | 21'131'000 | ||
| Aitne | 3 | 23'231'000 | ||
| Eurydome | 3 | 22'865'000 | ||
| Euanthe | 3 | 20'799'000 | ||
| Euporie | 2 | 19'302'000 | ||
| Orthosie | 2 | 20'721'000 | ||
| Sponde | 2 | 23'487'000 | ||
| Kale | 2 | 23'217'000 | ||
| Pasithee | 2 | 23'096'000 | ||
| Hegemone | 3 | 23'947'000 | ||
| Mneme | 2 | 21'069'000 | ||
| Aode | 4 | 23'981'000 | ||
| Thelxione | 2 | 21'162'000 | ||
| Arche | 3 | 22'931'000 | ||
| Kallichore | 2 | 24'043'000 | ||
| Helike | 4 | 21'263'000 | ||
| Carpo | 3 | 16'989'000 | ||
| Eukelade | 4 | 23'661'000 | ||
| Cyliene | 2 | 24'349'000 | ||
| Kore | 2 | 24'543'000 | ||
| Herse | 2 | 22'134'000 | ||
| S/2000 J11 | 4 | 12'174'000 | ||
| S/2003 J2 | 2 | 280'570'000 | ||
| S/2003 J3 | 2 | 19'622'000 | ||
| S/2003 J4 | 2 | 23'571'000 | ||
| S/2003 J5 | 4 | 23'974'000 | ||
| S/2003 J9 | 1 | 23'858'000 | ||
| S/2003 J10 | 2 | 22'731'000 | ||
| S/2003 J12 | 1 | 17'740'000 | ||
| S/2003 J15 | 2 | 22'721'000 | ||
| S/2003 J16 | 2 | 20'744'000 | ||
| S/2003 J18 | 2 | 19'813'000 | ||
| S/2003 J19 | 2 | 22'709'000 | ||
| S/2003 J23 | 2 | 22'740'000 | ||
| S/2010 J1 | 23'230'000 | |||
| S/2010 J2 | 20'200'000 | |||
| S/2011 J1 | 20'100'000 | |||
| S/2011 J2 | 23'200'000 | |||
| Saturn | ( 62 ) | 120'660 | 1'427'034'400 / 9.539 | |
| Mimas | 398 | 185'727 | ||
| Enceladus | 498 | 238'254 | ||
| Tethys | 1'058 | 294'673 | ||
| Dione | 1'120 | 377'714 | ||
| Rhea | 1'528 | 527'421 | ||
| Titan | 5'150 | 1'222'224 | ||
| Hyperion | 370 x 226 | 1'481'471 | ||
| Iapetus | 1'440 | 3'562'180 | ||
| Phoebe | 230 x 210 | 12'944'346 | ||
| Janus | 198 x 152 | 151'447 | ||
| Epimetheus | 138 x 106 | 151'399 | ||
| Helene | 32 | 377'416 | ||
| Telesto | 30 x 16 | 294'673 | ||
| Calypso | 30 x 16 | 294'673 | ||
| Atlas | 38 x 8 | 137'662 | ||
| Prometheus | 144 x 68 | 139'373 | ||
| Pandora | 110 x 62 | 141'708 | ||
| Pan | 19 | 133'583 | ||
| Ymir | 18 | 23'040'000 | ||
| Paaliaq | 22 | 15'200'000 | ||
| Tarvos | 15 | 17'983'000 | ||
| Ijiraq | 12 | 11'124'000 | ||
| Suttungr | 7 | 19'459'000 | ||
| Kiviuq | 16 | 11'111'000 | ||
| Mundilfari | 7 | 18'685'000 | ||
| Albiorix | 32 | 16'182'000 | ||
| Skathi | 8 | 15'541'000 | ||
| Erriapus | 10 | 17'343'000 | ||
| Siamaq | 40 | 17'531'000 | ||
| Thrymr | 7 | 20'474'000 | ||
| Narvi | 7 | 19'007'000 | ||
| Methone | 3 | 194'000 | ||
| Pallene | 4 | 211'000 | ||
| Polydeuces | 4 | 377'400 | ||
| Daphnis | 7 | 136'500 | ||
| Aegir | 6 | 20'735'000 | ||
| Bebhionn | 6 | 17'119'000 | ||
| Bergelmir | 6 | 19'338'000 | ||
| Bestla | 7 | 20'129'000 | ||
| Farbauti | 5 | 20'390'000 | ||
| Fenrir | 4 | 22'453'000 | ||
| Fornjot | 6 | 25'108'000 | ||
| Hati | 6 | 19'856'000 | ||
| Hyrokkin | 8 | 18'437'000 | ||
| Kari | 7 | 22'118'000 | ||
| Loge | 6 | 23'065'000 | ||
| Skoll | 6 | 17'665'000 | ||
| Surtur | 6 | 22'707'000 | ||
| Anthe | 2 | 197'700'000 | ||
| Jamsaxa | 6 | 18'600'000 | ||
| Greip | 6 | 18'105'000 | ||
| Tarqeq | 7 | 17'920'000 | ||
| Aegaeon | 0.5 | 167'500 | ||
| S/2004 S7 | 6 | 19'800'000 | ||
| S/2004 S12 | 5 | 19'650'000 | ||
| S/2004 S13 | 6 | 18'450'000 | ||
| S/2004 S17 | 4 | 18'600'000 | ||
| S/2006 S1 | 6 | 18'981'000 | ||
| S/2006 S3 | 6 | 21'132'000 | ||
| S/2007 S2 | 6 | 16'560'000 | ||
| S/2007 S3 | 5 | 20'518'000 | ||
| S/2009 S1 | 0.3 | 117'000 | ||
| Uranus | ( 28 ) | 51'120 | 2'869'328'000 / 19.18 | |
| Ariel | 1'158 | 191'800 | ||
| Umbriel | 1'169 | 266'900 | ||
| Titania | 1'578 | 437'200 | ||
| Oberon | 1'523 | 584'400 | ||
| Miranda | 472 | 130'800 | ||
| Cordelia | 26 | 49'800 | ||
| Ophelia | 32 | 54'700 | ||
| Bianca | 44 | 60'100 | ||
| Cressida | 66 | 62'700 | ||
| Desdemona | 58 | 63'600 | ||
| Juliet | 84 | 65'300 | ||
| Portia | 110 | 67'000 | ||
| Rosalind | 58 | 70'800 | ||
| Belinda | 68 | 76'200 | ||
| Puck | 154 | 86'900 | ||
| Caliban | 98 | 7'231'900 | ||
| Sycorax | 190 | 12'179'900 | ||
| Prospero | 30 | 16'243'900 | ||
| Setebos | 30 | 17'501'900 | ||
| Stephano | 20 | 8'004'900 | ||
| Trinculo | 18 | 8'002'000 | ||
| Francisco | 22 | 4'276'000 | ||
| Margaret | 20 | 14'345'700 | ||
| Ferdinand | 20 | 20'901'000 | ||
| Perdita | 80 | 76'420 | ||
| Mab | 24 | 97'730 | ||
| Cupid | 12 | 74'800 | ||
| Neptun | ( 13 ) | 49'520 | 4'496'976'000 / 30.06 | |
| Triton | 2'700 | 354'800 | ||
| Nereid | 340 | 5'513'400 | ||
| Naiad | 58 | 48'200 | ||
| Thalassa | 80 | 50'100 | ||
| Despina | 148 | 52'500 | ||
| Galatea | 158 | 62'000 | ||
| Larissa | 208 x 178 | 73'500 | ||
| Proteus | 400 | 117'600 | ||
| Halimede | 48 | 15'728'000 | ||
| Psamathe | 38 | 46'695'000 | ||
| Sao | 44 | 22'422'000 | ||
| Neso | 60 | 48'387'000 | ||
| S/2004 N1 | 18 | 105'283 | ||
| Pluto | ( 5 ) | 2'360 | 5'913'688'000 / 39.53 | |
| Charon | 1'250 | 19'410 | ||
| Nix | 40 - 160 | 49'500 | ||
| Hydra | 40 - 160 | 64'700 | ||
| Kerberos | 40 | ? | ||
| Styx | 25 | 42'000 | ||
| Kuiper Gürtel |
35 bis 45 AE | |||
| Quaoar | 1'250 | 40.13 AE | ||
| 1992QB | 200 - 300 | 44 AE | ||
| 1994EV3 | 50 - 500 | 44 AE | ||
| 1994ES2 | 50 - 500 | 45 AE | ||
| Sedna | 1'300-1'800 | 90 AE | ||
| 2003UB313 | >2'300 | 97 AE | ||
| Varuna | 900 | ? AE | ||
| 2002AW197 | 900 | ? AE | ||
| 2004DW | 1'600 | ? AE | ||
| … | unbekannte Anzahl Körper | |||
| Oortsche Wolke |
2'000 bis 20'000 AE | |||
| … | unbekannte Anzahl Körper | |||
- Abstand der Planeten: Vom Mittelpunkt der Sonne.
- Abstand der Monde: Vom Mittelpunkt des Planeten.
- Asteroidengürtel: Enthält Tausende von Planetoiden, hier sind nur die drei grössten aufgelistet.
- Kuiper Gürtel: Quaoar wurde im Oktober 2002 entdeckt, Sedna im März 2004. Möglicherweise gehört Pluto ebenfalls zum Kuiper Gürtel.
- Oortsche Wolke: Eine «Wolke» von Körpern, welche das Sonnensystem einhüllt, möglicherweise die Quelle der Kometen.
Quellen
- Diverse Karten und Magazine der National Geographic Society
- «Planetologie, eine Einführung» von Ludolf Schultz, Birkhäuser Verlag 1993
- Tageszeitungen, Agenturmeldungen, Internet, usw.





